Backup of ニコニコ動画 (2) Back


Back to History list

[[動画投稿サイト]]
*[[ニコニコ動画>http://nicovideo.jp]] [#pc816b80]
国内でもっとも利用者が多いと思われるテロップ型コメント入力ができるニコニコ動画では、基本的に解像度は512x384です。制限容量は40Mですが、時間制限がないため、以前は、VP6形式の高画質動画がアップロードできることで話題になりました。

2008年7月時点では以下の条件でエンコードされた動画を再エンコードなしでアップロードできます。
|>|~コンテナ(ファイル形式)|.flv(FLV1)|.flv(FLV4)|.mp4(FLV5)|
|>|~映像コーデック|Sorenson H.263|On2 VP6|H.264 AVC&br;(MPEG-4 Part 10 AVC)|
|>|~映像の最大解像度|352×288|512x384|800x600|
|>|~映像のフレームレート|>|>|0.33fps~120fps|
|>|~音声コーデック|>|MP3|HE-AAC&br;またはAAC-LC|
|>|~音声のサンプリングレート|>|22kHzまたは44.1kHz|48kHz以下|
|>|~ファイル容量(映像+音声)|>|>|40MB以下|
|~平均ビットレート(映像+音声)|プレミアム会員|>|>|828kbps以下|
|~|一般会員|>|>|656kbps以下|
これ以外の動画は、強制的にサーバ側で再エンコードされます。

以下は、エンコード時の目安です。
|~時間|~ビットレート[bps]|~備考|
|06分00秒|932068||
|06分22秒|847872|ビットレート限界 828kbps(プレミアム会員、暫定値)|
|07分00秒|798915||
|08分00秒|699051||
|08分31秒|656384|ビットレート限界 656384bps(一般会員)|
|09分00秒|621378||
|10分00秒|559240|目安 : 映像400k・音声128k ステレオ(実写はこのくらい欲しいところ)|
|15分00秒|372827||
|20分00秒|279620||
|25分00秒|223696|目安 : 映像130k・音声 64k モノラル(24fpsのアニメなら見れるレベル)|
|30分00秒|186414||
|40分00秒|139810|ここまで落とすならFLVにせずWMV以外のAVI系コーデックで&br;100MBにエンコードしてアップした方が良い|
|50分00秒|111848|~|
|60分00秒|93207|~|

[[ニコニコ動画Wiki:encode>http://nicowiki.com/encode.html]]より抜粋。